| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市後壁區 | 農舍 | 售 | 近新營市區合法農舍 | 1,280 萬 | 建79.86坪/地723.58坪 | 4/2/2/1 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 太保田尾小筆農地 | 360 萬 | 地299.47坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 崎子頭大面寬雙車別墅 | 1,080 萬 | 建30.96坪/地29.47坪 | 4/3/5/3 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 嘉工旁賞夜景三房華廈 | 718 萬 | 建39坪/地2.94坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 嘉工旁三房華廈 | 718 萬 | 建39.06坪/地2.93坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 別墅 | 售 | 頂峰金庄田字型別墅 | 715 萬 | 建54.75坪/地29.71坪 | 5/3/3 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 太保近交流道小筆乙工 | 2,250 萬 | 地137.6坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 阿里山建地送平房農地 | 740 萬 | 地74.39坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 大溪厝全新雙拼別墅Ⅱ | 1,780 萬 | 建47.1坪/地30.94坪 | 4/2/5 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 大溪厝全新邊間別墅 | 1,820 萬 | 建48.93坪/地36.25坪 | 4/2/4 | |
| 嘉義縣太保市 | 別墅 | 售 | 太保後潭夜市旁美別墅A7 | 1,988 萬 | 建61.91坪/地37.59坪 | 4/3/5 | |
| 嘉義縣太保市 | 別墅 | 售 | 太保後潭全新雙車別墅A6 | 1,977 萬 | 建61.57坪/地38.83坪 | 4/3/5 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上靖西分校旁農地 | 1,800 萬 | 地1403.9坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區景觀2房住家 | 538 萬 | 建27.68坪/地2.11坪 | 2/2/1/2 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上交流道美農地 | 3,342.7 萬 | 地861.52坪 | 0/0/0 |

















